| Leistungsmerkmale | Tarif Basic | Tarif Profi | |
|---|---|---|---|
Ambulante Heilbehandlungen | |||
Kosten der ambulanten Heilbehandlung | 100 % | 100 % | |
Krankentransporte | Nicht zutreffend | 100 % | |
Rehabilitationsmaßnahmen | Nicht zutreffend | 100 % | |
Vorsorgeuntersuchungen - pro Versicherungsjahr | |||
| Nicht zutreffend | 200 € | |
| Nicht zutreffend | 100 % | |
Psychoanalytische oder psychotherapeutische Behandlungen (maximal 10 Sitzungen nach 6 Monaten Wartezeit) | Nicht zutreffend | 2.000 € | |
Stationäre Heilbehandlung | |||
Kosten der stationären Heilbehandlung | 100 % | 100 % | |
Krankentransporte | 100 % | 100 % | |
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | Nicht zutreffend | 100 % | |
Krankenbesuch und bis zu 10 Hotelübernachtungen | Nicht zutreffend | 2.500 € | |
Hotelübernachtungen versicherter Mitreisender für maximal 10 Tage | Nicht zutreffend | 1.000 € | |
Rehabilitationsmaßnahmen | Nicht zutreffend | 100 % | |
Wahlweise alternativ Tagegeld bis zu 14 Tage pro Tag | 50 € | 75 € | |
Zahnärztliche Behandlungen | |||
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen | 100 % | 100 % | |
Zahnfüllungen in einfacher Auswahl | 100 % | 100 % | |
Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | 100 % | 100 % | |
Zahnersatz aufgrund eines Unfalls | 500 € | 2.000 € | |
Zahnersatz nach 6 Monaten Wartezeit | Nicht zutreffend | 80 % | |
| Nicht zutreffend | 1.000 € | |
| Nicht zutreffend | 1.500 € | |
Medikamente, Verband-, Heil- oder Hilfsmittel | |||
Medikamente und Verbandmittel | 100 % | 100 % | |
Heilmittel
| Nicht zutreffend 100 % | 100 % 100 % | |
Hilfsmittel
| Nicht zutreffend 100 % 250 € | 100 % 100 % 500 € | |
Sehhilfen | Nicht zutreffend | 200 € | |
Schwangerschaft | |||
Untersuchungen, Behandlungen bei Komplikationen, Frühgeburt, Fehlgeburt | 100 % | 100 % | |
Vorsorgeuntersuchungen und Entbindung bei Schwangerschaftseintritt nach Versicherungsbeginn je Versicherungsfall | 250 € | 100 % | |
Heilbehandlungskosten des Frühgeborenen | 100 % | 100 % | |
Krankenrücktransport, Überführung, Bestattung | |||
Krankenrücktransport inklusive Transportkosten einer Begleitperson | 100 % | 100 % | |
Überführung oder Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | 100 % | 100 % | |
Bergungskosten | |||
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | Nicht zutreffend | 5.000 € | |
Kinderbetreuung | |||
Kosten für die Betreuung minderjähriger Kinder und zusätzliche Kosten für deren Rückreise oder Kosten der Unterbringung bei den Betreuungspersonen im Krankenhaus | Nicht zutreffend | 100 % | |
Zusätzliche Serviceleistungen | |||
Telefonkosten beim Kontaktieren des Notrufservices | Nicht zutreffend | 100 % | |
Arzneimittelversand (Versandkosten) | Nicht zutreffend | 100 % | |
Informationen über Ärzte und Krankenhäuser beim Aufenthaltsort | 100 % | 100 % | |
Informationsübermittlung zwischen Ärzten | 100 % | 100 % | |
Gepäckrückholung | Nicht zutreffend | 100 % | |
Psychologischer Beistand | Nicht zutreffend | 100 % | |
Medizinischer Dolmetscher-Service | Nicht zutreffend | 100 % | |
Aufwandsentschädigung | |||
bei einer ambulanten Behandlung einmalig und unabhängig von der Anzahl der Behandlungen | 25 € | 25 € | |
bei einer stationären Behandlung bis zu 14 Tage und pro Tag | 50 € | 50 € | |
Selbstbeteiligung | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |
Wenn Sie in der Schweiz wohnen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Schweizer Website. Dort erhalten Sie viele wertvolle Informationen und können alle Reiseversicherungen online buchen.
Auf unserer deutschen Seite können Sie aus rechtlichen Gründen keine Reiseversicherungen abschließen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.